創立100周年記念事業収支報告書 |
||
収支計算書 自平成25年9月1日至平成28年3月31日 | (単位:円) |
支出の部 | 収入の部 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
記念誌部会費 | 4,039,094 | 寄付金 | 31,398,180 |
式典部会費 | 5,424,732 | 雑収入 | 11,246 |
募金部会費 | 3,607,720 | ||
総務部会費 | 4,408,724 | ||
学校寄贈品費 | 10,829,156 | ||
夢・応援基金 | 3,100,000 | ||
合 計 | 31,409,426 | 合 計 | 31,409,426 |
*学校寄贈品費には期末現在での未執行額 5,873,492円を含む。 | |