" お知らせ | 卒業回早見表

卒業回早見表

卒業回生

卒業年

西暦

会員数

備考

県二 1回生 大正 8年 1919 35
県二 2回生 大正 9年 1920 44
県二 3回生 大正10年 1921 48
県二 4回生 大正11年 1922 44
県二 5回生 大正12年 1923 47
県二 6回生 大正13年 1924 49
県二 7回生 大正14年 1925 48
県二 8回生 昭和 2年 1927 52
県二 9回生 昭和 3年 1928 50
県二10回生 昭和 4年 1929 54
県二11回生 昭和 5年 1930 99
県二12回生 昭和 6年 1931 91
県二13回生 昭和 7年 1932 95
県二14回生 昭和 8年 1933 94
県二15回生 昭和 9年 1934 97
県二16回生 昭和10年 1935 81
県二17回生 昭和11年 1936 131
県二18回生 昭和12年 1937 137
県二19回生 昭和13年 1938 123
県二20回生 昭和14年 1939 136
県二21回生 昭和15年 1940 139
県二22回生 昭和16年 1941 140
県二23回生 昭和17年 1942 135
県二24回生 昭和18年 1943 144
県二25回生 昭和19年 1944 192
県二26回生 昭和19年 1944 217
県二26回生 昭和20年 1945 201
県二27回生 昭和21年 1946 74
県二28回生 昭和22年 1947 119
県二29回生 昭和22年 1947 4
県二29回生 昭和23年 1948 177
県二30回生 昭和24年 1949 185
県二計 3,282
高等科 1回生 昭和 3年 1928 25
高等科 2回生 昭和 4年 1929 10
高等科 3回生 昭和 5年 1930 13
高等科 4回生 昭和 6年 1931 6
高等科計 54
補習科 1回生 昭和 7年 1932 28
補習科 2回生 昭和 8年 1933 24
補習科 3回生 昭和 9年 1934 24
補習科 4回生 昭和10年 1935 18
補習科 5回生 昭和11年 1936 12
補習科 6回生 昭和12年 1937 25
補習科 7回生 昭和13年 1938 19
補習科 8回生 昭和14年 1939 20
補習科 9回生 昭和15年 1940 25
補習科10回生 昭和16年 1941 42
補習科11回生 昭和17年 1942 40
補習科12回生 昭和18年 1943 40
補習科計 317
専攻科 1回生 昭和19年 1944 24
専攻科 2回生 昭和20年 1945 35
専攻科 3回生 昭和23年 1948 17
専攻科計 76
併設中学 1回生 昭和23年 1948 21
併設中学修了者(準会員) 昭和23年 1948 85
併設中学修了者(準会員) 昭和24年 1949 62
併設中学修了者計 168
全日制 定時制
名西 1回生 昭和24年 1949 34
名西 2回生 昭和25年 1950 131
名西 3回生 昭和26年 1951 366
名西 4回生 昭和27年 1952 356
名西 5回生 昭和28年 1953 461
名西 6回生 昭和29年 1954 481
名西 7回生・定時制 1回生 昭和30年 1955 475 42
名西 8回生・定時制 2回生 昭和31年 1956 483 40
名西 9回生・定時制 3回生 昭和32年 1957 477 38
名西10回生・定時制 4回生 昭和33年 1958 494 43
名西11回生・定時制 5回生 昭和34年 1959 486 45
名西12回生・定時制 6回生 昭和35年 1960 503 30
名西13回生・定時制 7回生 昭和36年 1961 484 40
名西14回生・定時制 8回生 昭和37年 1962 487 57
名西15回生・定時制 9回生 昭和38年 1963 535 63
名西16回生・定時制10回生 昭和39年 1964 507 52
名西17回生・定時制11回生 昭和40年 1965 539 70
名西18回生・定時制12回生 昭和41年 1966 709 64
名西19回生・定時制13回生 昭和42年 1967 710 78
名西20回生・定時制14回生 昭和43年 1968 655 91
名西21回生・定時制15回生 昭和44年 1969 522 108
名西22回生・定時制16回生 昭和45年 1970 498 104
名西23回生・定時制17回生 昭和46年 1971 468 93
名西24回生・定時制18回生 昭和47年 1972 442 127
名西25回生・定時制19回生 昭和48年 1973 449 132
名西26回生・定時制20回生 昭和49年 1974 450 135
名西27回生・定時制21回生 昭和50年 1975 450 131
名西28回生 昭和51年 1976 443
名西29回生 昭和52年 1977 450
名西30回生 昭和53年 1978 449
名西31回生 昭和54年 1979 457
名西32回生 昭和55年 1980 446
名西33回生 昭和56年 1981 449
名西34回生 昭和57年 1982 451
名西35回生 昭和58年 1983 447
名西36回生 昭和59年 1984 443
名西37回生 昭和60年 1985 396
名西38回生 昭和61年 1986 469
名西39回生 昭和62年 1987 467
名西40回生 昭和63年 1988 466
名西41回生 平成元年 1989 465
名西42回生 平成 2年 1990 463
名西43回生 平成 3年 1991 466
名西44回生 平成 4年 1992 465
名西45回生 平成 5年 1993 456
名西46回生 平成 6年 1994 449
名西47回生 平成 7年 1995 435
名西48回生 平成 8年 1996 416
名西49回生 平成 9年 1997 421
名西50回生 平成10年 1998 391
名西全日制・定時制51回生 平成11年 1999 398 17
52回生 平成12年 2000 393 18
53回生 平成13年 2001 397 12
54回生 平成14年 2002 391 17
55回生 平成15年 2003 390 14
56回生 平成16年 2004 393 16
57回生 平成17年 2005 353 16
58回生 平成18年 2006 364 13
59回生 平成19年 2007 347 16
60回生 平成20年  2008 352 14
61回生 平成21年  2009 357 11
62回生 平成22年  2010 356 9
63回生 平成23年  2011 354 15
64回生 平成24年  2012 346 15
65回生 平成25年  2013 394 12
66回生 平成26年  2014 350 16
67回生 平成27年  2015 357 15
68回生 平成28年  2016 357 19
69回生 平成29年  2017 382 14
70回生 平成30年  2018 353 15
71回生 平成31年  2019 346 13
72回生 令和2年  2020 352 7
全日制・定時制合計 30,994 1,897
総合計 32,891